9/16・9/30 2時間×2回 定員:10名
【研修のポイント】
■生成AIとは
■chatGPT の特徴
■Copilotの特徴
■生成AIの基本操作
■関数×生成AI活用
■データ活用×生成AI
■データ分析×生成AI
■処理自動化×生成AI
■VBAコードの自動作成
■実務導入における注意点
#AIビジネス活用 #chatGPT #IT #ビジネス #生成AI #DX
続きを見る
#AIビジネス活用 #chatGPT #IT #ビジネス #生成AI #DX
続きを見る
| 会場 | 静岡スクール |
|---|---|
| 講座番号 | 110941 |
| 講座名 | 生成AIビジネス活用 Excel×AI自動化 9/16・9/30(水) 【2回講座】 |
| 開催日時 | (水)18:30〜20:30 |
| 期間・回数 | 2回 |
|---|---|
| 受講料 | 22,000円 |
| 教材費 | 1,980円 |
| 維持費 | 660円 |
| ご請求額合計 | 24,640円 ※この講座はWEB決済対応講座です |
| 入会 | 不要 |
| 服装・持ち物 | ノートPC(Excelインストール・生成AIアカウント取得済み)、筆記用具 |
続きを見る
